02-13023 XPS220/AAAAA/FSS/FS/SFS/0677 The Wilden® bolted metal pump, also known as FIT, sets the new standard for pump performance. Featuring an enhanced flow path design, Wilden's bolted-construction pumps offer improved flow rates (up to 35% over competitive models) as well as improved diaphragm life. Wilden's bolted pumps are also designed for superior containment and have the exact bolt down footprint and inlet/discharge connections as Wilden clamped pumps for easy replacement.
1/2" FNPT
25 mm (1")
25 mm (1")
NPT/BSPT (Threaded)
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 6.9 m (22.7') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
TPE – 5.9 m (19.3') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Full-Stroke PTFE – 5.2 m (17.0') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
1/2" FNPT
25 mm (1")
25 mm (1")
NPT/BSPT (Threaded)
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 204 lpm (54 gpm)
TPE – 212 lpm (56 gpm)
Full-Stroke PTFE – 197 lpm (52 gpm)
8.6 bar (125 psi)
6.4 mm (1/4")
Rubber – 6.9 m (22.7') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
TPE – 5.9 m (19.3') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Full-Stroke PTFE – 5.2 m (17.0') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Rubber – 0.30 L (0.08 gal)
TPE – 0.26 L (0.07 gal)
Full-Stroke PTFE – 0.30 L (0.08 gal)
| Material | Ship Weight |
|---|---|
| Aluminum | 19 kg (41 lb) |
| Ductile Iron | 29 kg (64 lb) |
| Stainless Steel | 31 kg (68 lb) |
| Alloy C | 36 kg (80 lb) |
| Description | Material |
|---|---|
| Center Section | Aluminum |
| Air Valve | Aluminum |
| Material | Temperature Limits |
|---|---|
| Buna-N | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
| EPDM | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
| FKM | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |
| Geolast® | -40°C to 82°C (-40°F to 180°F) |
| Neoprene | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
| PTFE* | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| Polyurethane | -12°C to 66°C (10°F to 150°F) |
| Saniflex™ | -29°C to 104°C (-20°F to 220°F) |
| Wil-Flex™ | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
* 4°C to 149°C (40°F to 300°F) - 13 mm (1/2") and 25 mm (1") models only
Other models are recommended:
| Numbering | Description | Numbering | Description |
| 02-12897 | XPS220/AAAAA/BNS/BN/ABN | 02-12944 | XPS220/SSAAA/TWS/TF/STF/0678 |
| 02-12898 | XPS220/AAAAA/BNS/BN/ABN/0014 | 02-13022 | XPS220/SSAAA/TWS/TF/STF/0697 |
| 02-12899 | XPS220/AAAAA/BNS/BN/ABN/0677 | 02-12923 | XPS220/SSAAA/VTS/VT/SVT |
| 02-12900 | XPS220/AAAAA/BNS/BN/ABN/0678 | 02-12914 | XPS220/SSAAA/VTS/VT/SVT/0014 |
| 02-12901 | XPS220/AAAAA/EPS/EP/AEP | 02-12932 | XPS220/SSAAA/VTS/VT/SVT/0677 |
| 02-12902 | XPS220/AAAAA/EPS/EP/AEP/0014 | 02-12941 | XPS220/SSAAA/VTS/VT/SVT/0678 |
| 02-12903 | XPS220/AAAAA/EPS/EP/AEP/0677 | 02-13011 | XPS220/SSAAA/VTS/VT/SVT/0697 |
| 02-12904 | XPS220/AAAAA/EPS/EP/AEP/0678 | 02-12924 | XPS220/SSAAA/WFS/WF/SWF |
| 02-13023 | XPS220/AAAAA/FSS/FS/SFS/0677 | 02-12915 | XPS220/SSAAA/WFS/WF/SWF/0014 |
| 02-13122 | XPS220/AAAAA/FSS/VT/AVT/0677 | 02-12933 | XPS220/SSAAA/WFS/WF/SWF/0677 |
| 02-12893 | XPS220/AAAAA/NES/NE/ANE | 02-12942 | XPS220/SSAAA/WFS/WF/SWF/0678 |
| 02-12894 | XPS220/AAAAA/NES/NE/ANE/0014 | 02-12928 | XPS220/SZAAA/WWL/WF/SWF |
| 02-12895 | XPS220/AAAAA/NES/NE/ANE/0677 | 02-12919 | XPS220/SZAAA/WWL/WF/SWF/0014 |
| 02-12896 | XPS220/AAAAA/NES/NE/ANE/0678 | 02-12937 | XPS220/SZAAA/WWL/WF/SWF/0677 |
| 02-13040 | XPS220/AAAAA/TSS/TF/ATF/0677 | 02-12946 | XPS220/SZAAA/WWL/WF/SWF/0678 |
| 02-12965 | XPS220/AAAAA/TWS/TF/ATF | 02-12979 | XPS220/WWAAA/BNS/BN/MBN |
| 02-12966 | XPS220/AAAAA/TWS/TF/ATF/0014 | 02-12980 | XPS220/WWAAA/BNS/BN/MBN/0014 |
| 02-12967 | XPS220/AAAAA/TWS/TF/ATF/0677 | 02-12981 | XPS220/WWAAA/BNS/BN/MBN/0677 |
| 02-12968 | XPS220/AAAAA/TWS/TF/ATF/0678 | 02-12982 | XPS220/WWAAA/BNS/BN/MBN/0678 |
| 02-13014 | XPS220/AAAAA/TWS/TF/ATF/0698 | 02-12983 | XPS220/WWAAA/EPS/EP/MEP |
| 02-12905 | XPS220/AAAAA/VTS/VT/AVT | 02-12984 | XPS220/WWAAA/EPS/EP/MEP/0014 |
| 02-12906 | XPS220/AAAAA/VTS/VT/AVT/0014 | 02-12975 | XPS220/WWAAA/NES/NE/MNE |
| 02-12907 | XPS220/AAAAA/VTS/VT/AVT/0677 | 02-12976 | XPS220/WWAAA/NES/NE/MNE/0014 |
| 02-12908 | XPS220/AAAAA/VTS/VT/AVT/0678 | 02-12995 | XPS220/WWAAA/TWS/TF/MTF |
| 02-12909 | XPS220/AAAAA/WFS/WF/AWF | 02-12996 | XPS220/WWAAA/TWS/TF/MTF/0014 |
| 02-12910 | XPS220/AAAAA/WFS/WF/AWF/0014 | 02-12997 | XPS220/WWAAA/TWS/TF/MTF/0677 |
| 02-12973 | XPS220/AAAAA/WFS/WF/AWF/0677 | 02-12998 | XPS220/WWAAA/TWS/TF/MTF/0678 |
| 02-12974 | XPS220/AAAAA/WFS/WF/AWF/0678 | 02-12987 | XPS220/WWAAA/VTS/VT/MVT |
| 02-13235 | XPS220/AZAAA/WWL/TF/AWF | 02-12988 | XPS220/WWAAA/VTS/VT/MVT/0014 |
| 02-12969 | XPS220/AZAAA/WWL/WF/AWF | 02-12989 | XPS220/WWAAA/VTS/VT/MVT/0677 |
| 02-12970 | XPS220/AZAAA/WWL/WF/AWF/0014 | 02-12991 | XPS220/WWAAA/WFS/WF/MWF |
| 02-12971 | XPS220/AZAAA/WWL/WF/AWF/0677 | 02-12992 | XPS220/WWAAA/WFS/WF/MWF/0014 |
| 02-12972 | XPS220/AZAAA/WWL/WF/AWF/0678 | 02-12993 | XPS220/WWAAA/WFS/WF/MWF/0677 |
| 02-12921 | XPS220/SSAAA/BNS/BN/SBN | 02-12994 | XPS220/WWAAA/WFS/WF/MWF/0678 |
| 02-12912 | XPS220/SSAAA/BNS/BN/SBN/0014 | 02-12999 | XPS220/WZAAA/WWL/WF/MWF |
| 02-12930 | XPS220/SSAAA/BNS/BN/SBN/0677 | 02-13000 | XPS220/WZAAA/WWL/WF/MWF/0014 |
| 02-12939 | XPS220/SSAAA/BNS/BN/SBN/0678 | 02-12957 | XPS230/SSAAA/BNS/BN/SBN |
| 02-12922 | XPS220/SSAAA/EPS/EP/SEP | 02-12948 | XPS230/SSAAA/BNS/BN/SBN/0504 |
| 02-12913 | XPS220/SSAAA/EPS/EP/SEP/0014 | 02-12958 | XPS230/SSAAA/EPS/EP/SEP |
| 02-12931 | XPS220/SSAAA/EPS/EP/SEP/0677 | 02-12949 | XPS230/SSAAA/EPS/EP/SEP/0504 |
| 02-12940 | XPS220/SSAAA/EPS/EP/SEP/0678 | 02-12961 | XPS230/SSAAA/FSS/FS/SFS |
| 02-12925 | XPS220/SSAAA/FSS/FS/SFS | 02-12952 | XPS230/SSAAA/FSS/FS/SFS/0504 |
| 02-12934 | XPS220/SSAAA/FSS/FS/SFS/0677 | 02-12956 | XPS230/SSAAA/NES/NE/SNE |
| 02-12938 | XPS220/SSAAA/NES/NE/SBN/0678 | 02-12947 | XPS230/SSAAA/NES/NE/SNE/0504 |
| 02-12920 | XPS220/SSAAA/NES/NE/SNE | 02-12963 | XPS230/SSAAA/TSS/TF/STF |
| 02-12911 | XPS220/SSAAA/NES/NE/SNE/0014 | 02-12954 | XPS230/SSAAA/TSS/TF/STF/0504 |
| 02-12929 | XPS220/SSAAA/NES/NE/SNE/0677 | 02-12962 | XPS230/SSAAA/TWS/TF/STF |
| 02-12927 | XPS220/SSAAA/TSS/TF/STF | 02-12953 | XPS230/SSAAA/TWS/TF/STF/0504 |
| 02-12918 | XPS220/SSAAA/TSS/TF/STF/0014 | 02-12959 | XPS230/SSAAA/VTS/VT/SVT |
| 02-12936 | XPS220/SSAAA/TSS/TF/STF/0677 | 02-12950 | XPS230/SSAAA/VTS/VT/SVT/0504 |
| 02-12945 | XPS220/SSAAA/TSS/TF/STF/0678 | 02-12960 | XPS230/SSAAA/WFS/WF/SWF |
| 02-12926 | XPS220/SSAAA/TWS/TF/STF | 02-12951 | XPS230/SSAAA/WFS/WF/SWF/0504 |
| 02-12917 | XPS220/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 | 02-12964 | XPS230/SZAAA/WWL/WF/SWF |
| 02-12935 | XPS220/SSAAA/TWS/TF/STF/0677 | 02-12955 | XPS230/SZAAA/WWL/WF/SWF/0504 |
Rubber – 204 lpm (54 gpm)
TPE – 212 lpm (56 gpm)
Full-Stroke PTFE – 197 lpm (52 gpm)
8.6 bar (125 psi)
6.4 mm (1/4")
Rubber – 0.30 L (0.08 gal)
TPE – 0.26 L (0.07 gal)
Full-Stroke PTFE – 0.30 L (0.08 gal)
In laoreet augue vel volutpat elementum. Quisque
Contact: Kevin
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: willeepump@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone